
GB2 Einweg-Knochenbiopsienadel
T-Lock Technik
Materialerhaltende Entnahme: Das konische Nadeldesign verhindert Materialverlust und ermöglicht eine schonende Knochengewebe und Knochenmark-Entnahme, mit geringsten Deformation des Knochenmarks.
Effizientes Eindringen: Die Kombination aus Kronen- und Trokarschliff an der Stilettspitze, erleichtert das Durchdringen selbst harter Knochenwandoberflächen, mit minimalem Kraftaufwand.
Optimierte Handhabung: Der ergonomische Griff bietet eine komfortable und sichere Führung, auch für kleinere Hände und sorgt für präzise, kontrollierte Punktionen.
Klare Orientierung: Die Zentimeter-Markierung ermöglicht eine optische Kontrolle der Stichtiefe.
Komplettes Set: Enthält alles, was Sie für eine effiziente Probenentnahme benötigen: Probeentnahmehilfe mit Pusher, Griffkappe und Messsonde, als auch einen Puscher/ Ausstoßer.
Option: Die Sika-Prax Step-Vauum-Spritze, die zusätzlich bestellt werden kann, erhöht die Bergungssicherheit
Wichtigste klinische Anwendungsbereiche
Mark Knochentumoren


Artikel GB2 | |||
PZN | REF | Größe | Produktname |
20283388 | B-B520710 | 07G x 10cm | SIKA EINWEG BIOPSIE NADEL GB2 S-LOK/T-LOK |
20283394 | B-B520715 | 07G x 15cm | SIKA EINWEG BIOPSIE NADEL GB2 S-LOK/T-LOK |
20283402 | B-B520810 | 08G x 10cm | SIKA EINWEG BIOPSIE NADEL GB2 S-LOK/T-LOK |
20283419 | B-B520815 | 08G x 15cm | SIKA EINWEG BIOPSIE NADEL GB2 S-LOK/T-LOK |
20283425 | B-B520910 | 09G x 10cm | SIKA EINWEG BIOPSIE NADEL GB2 S-LOK/T-LOK |
20283431 | B-B520915 | 09G x 15cm | SIKA EINWEG BIOPSIE NADEL GB2 S-LOK/T-LOK |
20283448 | B-B521107 | 11G x 07cm | SIKA EINWEG BIOPSIE NADEL GB2 S-LOK/T-LOK |
20283454 | B-B521110 | 11G x 10cm | SIKA EINWEG BIOPSIE NADEL GB2 S-LOK/T-LOK |
20283460 | B-B521115 | 11G x 15cm | SIKA EINWEG BIOPSIE NADEL GB2 S-LOK/T-LOK |
20283477 | B-B521307 | 13G x 07cm | SIKA EINWEG BIOPSIE NADEL GB2 S-LOK/T-LOK |
20283508 | B-B521310 | 13G x 10cm | SIKA EINWEG BIOPSIE NADEL GB2 S-LOK/T-LOK |
20283514 | B-B521315 | 13G x 15cm | SIKA EINWEG BIOPSIE NADEL GB2 S-LOK/T-LOK |
